Stranica proizvoda
A032503 | Termomanometar Terma Tim-80, 0-4 bara / 0-120°C
Termomanometar Terma Tim-80, 0-4 bara/0-120°C, koristi se u raznim industrijskim i komercijalnim postavkama za praćenje i kontrolu tlaka i temperature u sustavima grijanja, hlađenja, vodoopskrbe.
Kataloški broj: A032503
Na zalihi
| Odaberi poslovnicu | 01 - Sveta Nedelja |
|---|
Atributi
| Naziv | Vrijednost |
|---|---|
| Brand | TERMA |
| Masa | 0.23 |
| Volumen | 40 |
| Serija | Tim-80, 0-4 bara |
Termomanometar Terma Tim-80, 0-4 bara/0-120°C, koristi se u raznim industrijskim i komercijalnim postavkama za praćenje i kontrolu tlaka i temperature u sustavima grijanja, hlađenja, vodoopskrbe.
Rezultati pretraživanja
| Lokacija | Zaliha |
|---|---|
| 27 - Skladište Jankomir | Na zalihi |
| 23 - Skladište Rovinj | Na zalihi |
| 21 - Skladište Poreč | Na zalihi |
| 20 - Skladište Rijeka | Na zalihi |
| 19 - Skladište Varaždin | Na zalihi |
| 15 - Skladište Buzin | Na zalihi |
| 13 - Skladište Ilirska | Na zalihi |
| 12 - Skladište Pula | Na zalihi |
| 100 - Centralno skladište | Na zalihi |
| 10 - Skladište Šibenik | Na zalihi |
| 07 - Skladište Bjelovar | Na zalihi |
| 05 - MP Split | Na zalihi |
| 04 - Skladište Karlovac | Na zalihi |
| 02 - Skladište Kustošija | Na zalihi |
Dodatne informacije
| Naziv | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Dodatni i rezervni pribor za regulacije i termostate |
| Barkod | 3856019590721 |
| Težina | 0 |
| Šifra artikla | A032503 |
Preporučeni proizvodi
Manometar Afriso, 0-10 bara, 63 mm, ravni
QR kod proizvoda
Namjestite QR kod unutar okvira za skeniranje, molimo izbjegavajte podrhtavanje kako biste brzo dobili rezultate.

